Podroben opis
| Razred energijske učinkovitosti | A+ | |
| Indeks energetske učinkovitosti | 110 | |
| Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov | % | 73 |
| Nazivna toplotna moč | ||
| moč ogrevanja prostora | kW | 10.00 |
| moč ogrevanja vode | kW | |
| Največji delovni tlak | bar | |
| Testni tlak | bar | |
| Vsebnost vode | l | |
| Toplotni razelektrilnik | ||
| Učinkovitost | % | 83.08 |
| CO pri 13 % O2 | % | 0.0773 |
| CO pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 966 |
| Emisije PM pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 26 |
| NOx pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 85 |
| OGC pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 53 |
| Trojna vrednost | g/s-°C-Pa | 5.16-223-12 |
| Masa goriva | kg/h | 3.50 |
| Dimenzije | ||
| premer | mm | 452 |
| globina | mm | 407 |
| višina | mm | 845 |
| Pečica | ||
| premer | mm | |
| globina | mm | |
| višina | mm | |
| Zgorevalna komora | ||
| premer | mm | 380 |
| globina | mm | 277 |
| višina | mm | 420 |
| Premer dimnika (zunaj) | mm | 150 |
| Premer dimnika (notranji) | mm | |
| barva | Črna | |
| Podloga | ||
| Neto teža | kg | 41 |
| Bruto teža | kg | 50 |
| Dimenzije embalaže | ||
| premer | mm | 500 |
| globina | mm | 400 |
| višina | mm | 965 |


