Podroben opis
| Razred energijske učinkovitosti | A+ | |
| Indeks energetske učinkovitosti | 110 | |
| Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov | % | 73 |
| Nazivna toplotna moč | ||
| moč ogrevanja prostora | kW | 9.76 |
| moč ogrevanja vode | kW | |
| Največji delovni tlak | bar | |
| Testni tlak | bar | |
| Vsebnost vode | l | |
| Toplotni razelektrilnik | ||
| Učinkovitost | % | 82.05 |
| CO pri 13 % O2 | % | 0.0396 |
| CO pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 495 |
| Emisije PM pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 26 |
| NOx pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 105 |
| OGC pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 71 |
| Trojna vrednost | g/s-°C-Pa | 7,17-244-11.7 |
| Masa goriva | kg/h | 2.78 |
| Dimenzije | ||
| premer | mm | 563 |
| globina | mm | 453 |
| višina | mm | 775 |
| Pečica | ||
| premer | mm | |
| globina | mm | |
| višina | mm | |
| Zgorevalna komora | ||
| premer | mm | 490 |
| globina | mm | 270 |
| višina | mm | 370 |
| Premer dimnika (zunaj) | mm | 150 |
| Premer dimnika (notranji) | mm | |
| barva | Črna | |
| Podloga | ||
| Neto teža | kg | 98 |
| Bruto teža | kg | 118 |
| Dimenzije embalaže | ||
| premer | mm | 680 |
| globina | mm | 560 |
| višina | mm | 945 |


