Podroben opis
| Razred energijske učinkovitosti | A | |
| Indeks energetske učinkovitosti | 101 | |
| Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov | % | 67 |
| Nazivna toplotna moč | ||
| moč ogrevanja prostora | kW | 11.00 |
| moč ogrevanja vode | kW | |
| Največji delovni tlak | bar | |
| Testni tlak | bar | |
| Vsebnost vode | l | |
| Toplotni razelektrilnik | ||
| Učinkovitost | % | 76.87 |
| CO pri 13 % O2 | % | 0.0907 |
| CO pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 1134 |
| Emisije PM pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 34 |
| NOx pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 118 |
| OGC pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 69 |
| Trojna vrednost | g/s-°C-Pa | 12.02-267-11.7 |
| Masa goriva | kg/h | 3.37 |
| Dimenzije | ||
| premer | mm | 582 |
| globina | mm | 540 |
| višina | mm | 985 |
| Pečica | ||
| premer | mm | |
| globina | mm | |
| višina | mm | |
| Zgorevalna komora | ||
| premer | mm | 400 |
| globina | mm | 350 |
| višina | mm | 440 |
| Premer dimnika (zunaj) | mm | 150 |
| Premer dimnika (notranji) | mm | |
| barva | Črna | |
| Podloga | keramične ploščice | |
| Neto teža | kg | 120 |
| Bruto teža | kg | 150 |
| Dimenzije embalaže | ||
| premer | mm | 740 |
| globina | mm | 670 |
| višina | mm | 1140 |
Podobi izdelki
-
Rhyton peč na drva
1.099,00 € brez DDV -
Ni na zalogi
Orion Vision peč na drva
1.830,00 € brez DDV -
Ni na zalogi
Parma L – peč na drva
349,00 € brez DDV -
Marinela – peč na drva
1.899,00 € brez DDV -
Comfort KF – peč na drva
949,00 € brez DDV -
Ni na zalogi
Taro 2 – peč na drva
889,00 € brez DDV -
Grande – peč na drva
1.130,00 € brez DDV -
Opal-w – peč na drva
920,00 € brez DDV

