Podroben opis
| Razred energijske učinkovitosti | A+ | |
| Indeks energetske učinkovitosti | 108 | |
| Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov | % | 72 |
| Nazivna toplotna moč | ||
| moč ogrevanja prostora | kW | 7.61 |
| moč ogrevanja vode | kW | |
| Največji delovni tlak | bar | |
| Testni tlak | bar | |
| Vsebnost vode | l | |
| Toplotni razelektrilnik | ||
| Učinkovitost | % | 80.54 |
| CO pri 13 % O2 | % | 0.0834 |
| CO pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 1043 |
| Emisije PM pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 29 |
| NOx pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 108 |
| OGC pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 32 |
| Trojna vrednost | g/s-°C-Pa | 6.68-225-12.3 |
| Masa goriva | kg/h | 2.33 |
| Dimenzije | ||
| premer | mm | 464 |
| globina | mm | 395 |
| višina | mm | 880 |
| Pečica | ||
| premer | mm | |
| globina | mm | |
| višina | mm | |
| Zgorevalna komora | ||
| premer | mm | 396 |
| globina | mm | 260 |
| višina | mm | 364 |
| Premer dimnika (zunaj) | mm | 150 |
| Premer dimnika (notranji) | mm | |
| barva | Črna | |
| Podloga | ||
| Neto teža | kg | 58 |
| Bruto teža | kg | 62 |
| Dimenzije embalaže | ||
| premer | mm | 500 |
| globina | mm | 410 |
| višina | mm | 1020 |


