Podroben opis
| Razred energijske učinkovitosti | A | |
| Indeks energetske učinkovitosti | 102 | |
| Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov | % | 67 |
| Nazivna toplotna moč | ||
| moč ogrevanja prostora | kW | 11.30 |
| moč ogrevanja vode | kW | |
| Največji delovni tlak | bar | |
| Testni tlak | bar | |
| Vsebnost vode | l | |
| Toplotni razelektrilnik | ||
| Učinkovitost | % | 76.91 |
| CO pri 13 % O2 | % | 0.0988 |
| CO pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 1235 |
| Emisije PM pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 26 |
| NOx pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 100 |
| OGC pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 68 |
| Trojna vrednost | g/s-°C-Pa | 9.93-230-12.8 |
| Masa goriva | kg/h | 3.34 |
| Dimenzije | ||
| premer | mm | 484 |
| globina | mm | 490 |
| višina | mm | 963 |
| Pečica | ||
| premer | mm | 332 |
| globina | mm | 395 |
| višina | mm | 224 |
| Zgorevalna komora | ||
| premer | mm | 406 |
| globina | mm | 330 |
| višina | mm | 340 |
| Premer dimnika (zunaj) | mm | 150 |
| Premer dimnika (notranji) | mm | |
| barva | Črna | |
| Podloga | ||
| Neto teža | kg | 100 |
| Bruto teža | kg | 115 |
| Dimenzije embalaže | ||
| premer | mm | 620 |
| globina | mm | 620 |
| višina | mm | 1115 |

