Podroben opis
| Razred energijske učinkovitosti | A+ | |
| Indeks energetske učinkovitosti | 110 | |
| Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov | % | 73 |
| Nazivna toplotna moč | ||
| moč ogrevanja prostora | kW | 11.90 |
| moč ogrevanja vode | kW | |
| Največji delovni tlak | bar | |
| Testni tlak | bar | |
| Vsebnost vode | l | |
| Toplotni razelektrilnik | ||
| Učinkovitost | % | 83.08 |
| CO pri 13 % O2 | % | 0.0773 |
| CO pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 966 |
| Emisije PM pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 26 |
| NOx pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 85 |
| OGC pri 13 % O2 | mg/Nm3 | 53 |
| Trojna vrednost | g/s-°C-Pa | 5.16-223-12 |
| Masa goriva | kg/h | 3.92 |
| Dimenzije | ||
| premer | mm | 484 |
| globina | mm | 495 |
| višina | mm | 913 |
| Pečica | ||
| premer | mm | |
| globina | mm | |
| višina | mm | |
| Zgorevalna komora | ||
| premer | mm | 406 |
| globina | mm | 330 |
| višina | mm | 356 |
| Premer dimnika (zunaj) | mm | 150 |
| Premer dimnika (notranji) | mm | |
| barva | Črna | |
| Podloga | ||
| Neto teža | kg | 87 |
| Bruto teža | kg | 95 |
| Dimenzije embalaže | ||
| premer | mm | 540 |
| globina | mm | 540 |
| višina | mm | 1031 |

